??????????????
???????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????
打(da)造(zao)誠信(xin)産品(pin),竭(jie)誠爲(wei)您服(fu)務(wu)
型號(hao) | 篩(shai)??麵(mian) | 給(gei)料粒度(du) | 處(chu)理(li)量 | 頻(pin)率 | 雙振(zhen)幅(fu) | 電動(dong)機 | 重量 | 各(ge)支(zhi)點 | 各(ge)支(zhi)點zui大(da)動(dong)負荷 | ||||
mm | t/h | Hz | mm | kg | 工(gong)作動 | N | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | 負荷(he) | ? | |||||||
麵(mian)積(ji) | 傾角(jiao) | 篩(shai)孔(kong)尺(chi)寸(cun)mm | 結構 | ? | ? | ? | ? | 型(xing)號(hao) | 功率(lv) | ? | N | ? | |
m2 | ° | ? | ? | ? | ? | kW | ? | ? | ? | ||||
ZKR1022 | 2.25 | -5~5 | 0.25~50 | 編 | ﹤250 | 4.5~90 | 16~16.33 | 6~9 | Y132S-6 | 3×2 | 2085 | 818 | 4090 |
織 | |||||||||||||
篩(shai) | |||||||||||||
網(wang) | |||||||||||||
條 | |||||||||||||
縫 | |||||||||||||
網(wang) | |||||||||||||
衝 | |||||||||||||
孔 | |||||||||||||
篩(shai) | |||||||||||||
ZKR1230 | 3.6 | 網(wang) | 7.2~144 | Y132M1-6 | 4×2 | 2693 | 1023 | 5115 | |||||
ZKR1237 | 4.5 | 橡 | 9.0~180 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 2948 | 965 | 4825 | |||||
ZKR1437 | 5.25 | 膠(jiao) | 10.5~210 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 3030 | 1225 | 6125 | |||||
ZKR1445 | 6.3 | 篩(shai) | 12.6~252 | Y160M-6 | 7.5×2 | 3800 | 1332 | 6660 | |||||
ZKR1637 | 6 | 網 | 12.0~240 | Y132M2-6 | 5.5×2 | 3388 | 1367 | 6835 | |||||
ZKR1645 | 7.2 | 聚(ju) | 14.4~288 | Y160M-6 | 7.5×2 | 4343 | 2425 | 12125 | |||||
ZKR1652 | 8.4 | 胺 | 16.8~336 | Y160L-6 | 11×2 | 4695 | 2412 | 12060 | |||||
ZKR1845 | 8.1 | 脂(zhi) | 16.2~324 | Y160L-6 | 11×2 | 4836 | 1989 | 9945 | |||||
ZKR1852 | 9.45 | 篩(shai) | 18.9~378 | Y160L-6 | 11×2 | 5122 | 2028 | 10140 | |||||
ZKR2045 | 9 | 網(wang) | 18.0~360 | Y160L-6 | 11×2 | 5369 | 2100 | 10500 | |||||
ZKR2052 | 10.5 | 等(deng) | 21.0~420 | Y160L-6 | 11×2 | 6176 | 2286 | 11430 |
型號 | 篩(shai)麵(mian) | 給(gei)料粒度(du) mm | 處(chu)理量 t/h | 頻率 Hz | 雙(shuang)振(zhen)幅(fu) mm | 電(dian)動(dong)機 | 重(zhong)量 kg | 各(ge)支(zhi)點 工(gong)作動(dong) 負(fu)荷(he)?N | 各支(zhi)點 zui大(da)動負荷 N | ||||
麵積(ji) m2 | 傾角 ° | 篩(shai)孔尺寸 mm | 結(jie)構 | 型號(hao) | 功(gong)率 kW | ||||||||
ZKR2060 | 12.0 | -5~5 | 0.25~50 | 編(bian)織 篩(shai)網(wang) 條(tiao)縫 篩(shai)網 衝(chong)孔(kong) 篩網 橡膠(jiao) 篩網 聚胺脂 篩(shai)網等(deng) | ﹤250 | 24.0~480 | 16~16.33 | 6~9 | Y180L-6 | 15×2 | 7558 | 2529 | 12645 |
ZKR2445 | 10.8 | 21.6~432 | Y180L-6 | 15×2 | 7037 | 2426 | 12130 | ||||||
ZKR2452 | 12.6 | 25.2~504 | Y180L-6 | 15×2 | 7816 | 2579 | 12895 | ||||||
ZKR2460 | 14.4 | 28.8~576 | Y180L-6 | 15×2 | 8835 | 2875 | 14375 | ||||||
ZKR3045 | 13.5 | 27.0~540 | Y180L-6 | 15×2 | 8558 | 2988 | 14940 | ||||||
ZKR3052 | 15.7 | 31.4~628 | Y200L2-6 | 22×2 | 9931 | 3033 | 15165 | ||||||
ZKR3060 | 18.0 | 36.0~720 | Y200L2-6 | 22×2 | 11062 | 3704 | 18520 | ||||||
ZKR3645 | 16.2 | 32.4~648 | Y200L2-6 | 22×2 | 11789 | 3656 | 18280 | ||||||
ZKR3652 | 18.9 | 37.8~756 | Y200L2-6 | 22×2 | 12909 | 4321 | 21605 | ||||||
ZKR3660 | 21.6 | 43.2~864 | Y200L2-6 | 22×2 | 13800 | 4763 | 23815 | ||||||
ZKR3675 | 27.0 | 54.0~1080 | Y225M-6 | 30×2 | 16500 | 5430 | 27150 |
? 2023 聯振重(zhong)工(gong) 版權所有
囌(su)公網安備(bei) 32062102000295號??
備案(an)號(hao):囌ICP備14048562號(hao)
技(ji)術(shu)支(zhi)持: 天(tian)正企劃(hua)
??????????????
???????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????