??????????????
???????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????
打(da)造(zao)誠(cheng)信(xin)産品(pin),竭(jie)誠(cheng)爲您(nin)服務
型?號(hao) | 篩麵層(ceng)數 | 篩網 | 篩孔 | Zui大(da)進(jin)料尺寸(cun) | 處理(li)能力(li) | 振(zhen)動頻率 | 雙(shuang)振幅 | 電(dian)機(ji) | 外(wai)形(xing)尺寸(cun) | 重量(liang)機) | 篩 | 篩麵(mian)槼格(ge) |
麵(mian)積(ji) | 尺(chi)寸(cun) | (mm) | (m3/h) | (r/min) | (mm) | 功率(lv) | (長×寬(kuan)×高) | kg | 麵 | (mm) | ||
(m2) | (mm) | ? | ? | ? | ? | (kw) | ? | ? | 角 | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 度(du) | ? | ||
YK1020 | 1 | 2 | 3月30日(ri) | 100 | 5-38 | 960 | 8 | 5.5 | 2160*1770*1675 | 1400 | 20° | 980*2050 |
2YK1020 | 2 | 2 | 3月(yue)30日(ri) | 100 | 5-38 | 960 | 8 | 5.5 | 2160*1170*1920 | 1950 | 20° | 980*2050 |
YK1230 | 1 | 3.2 | 3-50 | 200 | 7.5-78 | 960 | 8 | 5.5 | 3073*2030*1611 | 1750 | 20° | 1200*3000 |
2YK1230 | 2 | 3.2 | 3-50 | 200 | 7.5-78 | 960 | 8 | 5.5 | 3122*2050*2247 | 2375 | 20° | 1200*3000 |
3YK1230 | 3 | 3.6 | 5-50 | 200 | 15-86.3 | 970 | 8 | 7.5 | 3200*2145*2300 | 2700 | 20° | 1200*3050 |
YK1535 | 1 | 4.7 | 5-50 | 200 | 20-125 | 970 | 8 | 11 | 4684*3971*2404 | 3270 | 20° | 1500*3500 |
3YK1535 | 3 | 5.25 | 5-50 | 400 | 21-125 | 970 | 8 | 15 | 4719*3106*3273 | 5710 | 20° | 1500*3500 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 5-50 | 400 | 27.25-161 | 970 | 8 | 11 | 4600*2911*2076 | 3900 | 20° | 1500*4500 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 5-50 | 400 | 22-150 | 970 | 8 | 15 | 4650*2820*3500 | 4370 | 20° | 1500*4500 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 5-50 | 400 | 22-150 | 970 | 8 | 15 | 4710*3035*3232 | 5800 | 20° | 1500*4500 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 970 | 8 | 15 | 5210*3035*3800 | 5800 | 20° | 1500*4800 |
2YK1848 | 2 | 8.64 | 5-100 | 400 | 56-330 | 970 | 8 | 15 | 4802*3035*3232 | 6189 | 20° | 1830*4880 |
3YK1848 | 3 | 8.64 | 5-400 | 400 | 56-330 | 970 | 8 | 18.5 | 5027*350*4150 | 6600 | 20° | 1880*4800 |
2YK1854 | 2 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-420 | 970 | 8 | 18.5 | 6000*3350*3500 | 8050 | 20° | 1800*5400 |
3YK1854 | 3 | 9.72 | 5-100 | 400 | 63-380 | 970 | 8 | 22 | 6200*3350*4100 | 8640 | 20° | 1800*5400 |
YK2154 | 1 | 11.34 | 5-100 | 400 | 73-580 | 970 | 8 | 18.5 | 5400*3350*3450 | 8200 | 20° | 2100*5400 |
2YK2154 | 2 | 11.34 | 5-100 | 400 | 73-580 | 970 | 8 | 22 | 5600*3650*3600 | 9710 | 20° | 2100*5400 |
3YK2154 | 3 | 11.64 | 5-100 | 400 | 56-520 | 970 | 8 | 22 | 5890*3650*4100 | 11000 | 20° | 2100*5400 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 5-100 | 400 | 90-680 | 970 | 8 | 18.5 | 6375*3821*3500 | 8500 | 20° | 2100*6000 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 5-100 | 400 | 90-640 | 970 | 8 | 22 | 6500*3950*3550 | 9800 | 20° | 2100*6000 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 5-100 | 400 | 80-600 | 970 | 8 | 30 | 6720*4150*4198 | 11500 | 20° | 2100*6000 |
2YK2454 | 1 | 12.9 | 6-150 | 400 | 83-760 | 980 | 8 | 30 | 5775*4550*3530 | 11500 | 20° | 2400*5400 |
2YK2454 | 2 | 12.9 | 6-150 | 400 | 83-760 | 980 | 8 | 30 | 5900*4550*3580 | 13000 | 20° | 2400*5400 |
YK2460 | 3 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 30 | 6375*4550*3730 | 11580 | 20° | 2400*6000 |
2YK2460 | 1 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 30 | 6500*4550*3780 | 13400 | 20° | 2400*6000 |
3YK2460 | 2 | 14.4 | 6-150 | 400 | 110-800 | 980 | 8 | 37 | 6720*4615*4198 | 15590 | 20° | 2400*6000 |
? 2023 聯振重工(gong) 版(ban)權所有(you)
囌(su)公網安備 32062102000295號??
備案號:囌ICP備14048562號
技術支持: 天正企劃
??????????????
???????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????
????????????????
????????????????????
????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????